Низкоуглеродистая сталь
Низкоуглеродистая сталь
Количество секций | Зона уплотнения (мм) | Габаритовые размеры Ш х В х Г (мм) | Размеры проёма Ш х В х Г (мм) | Масса (кг) | Цена | |
0.46 | ||||||
0.5 | ||||||
0.7 | ||||||
0.7 | ||||||
0.7 |
Пн-Пт 9:00-17:30 (екб.)
Количество секций | Зона уплотнения (мм) | Габаритовые размеры Ш х В х Г (мм) | Размеры проёма Ш х В х Г (мм) | Масса (кг) | Цена | |
0.46 | ||||||
0.5 | ||||||
0.7 | ||||||
0.7 | ||||||
0.7 |