SF 6+6×5 ALU
SF 6+6×5 ALU
77 600 ₽
Кол-во рядов | 2 |
Кол-во секций | 10 |
Материал | Алюминий |
Зона уплотнения (мм) | 120 x 180 |
Габаритные размеры, Ш х В х Г (мм) | 782.5 x 596 x 60 |
Размеры проема, Ш x В x Г (мм) | 723(+15/-15) x 536(+15/-15) |
Компрессионный блок | Да, перемещаемый внутри упаковочного пространства |
Способ крепления | Приваривание |
Опорные пластины | Используются |
IP | IP 66 |
Вес, кг | 12.6 |
Артикул (пр-во Швеция) | 5SFF000002919 |
Для уточнения стоимости, обращайтесь к официальному дистрибьютору Roxtec - ООО "Риком" или отправляйте запрос с сайта!
Технические решения для продуции
Сертифицированный фидерный ввод Roxtec
Для установки в широкие проемы с использованием сварки