B 4×5 C Ex galv
B 4×5 C Ex galv
25 474 ₽
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во секций | 5 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Зона уплотнения (мм) | 120 x 120 |
Габаритные размеры, Ш х В х Г (мм) | 714.5 x 239.5 x 60 |
Размеры проема, Ш x В x Г (мм) | 660(+1/-1) x 184(+1/-1) |
Способ крепления | Бетонирование |
Компрессионный блок | Да, перемещаемый внутри упаковочного пространства |
Опорные пластины | Используются |
Вес, кг | 11.4 |
Артикул (пр-во Швеция) | EXBBC0400000515 |
Инструкции по монтажу
Для уточнения стоимости, обращайтесь к официальному дистрибьютору Roxtec - ООО "Риком" или отправляйте запрос с сайта!