Оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь
Количество секций | Зона уплотнения (мм) | Габаритовые размеры Ш х В х Г (мм) | Размеры проёма Ш х В х Г (мм) | Масса (кг) | Цена | |
0.28 | ||||||
1.1 | ||||||
1.8 | ||||||
2.9 | ||||||
1 | ||||||
1.1 | ||||||
1.8 | ||||||
1.8 | ||||||
2.9 | ||||||
2.9 | ||||||
2.9 | ||||||
2.9 |
Нержавеющая сталь
Количество секций | Зона уплотнения (мм) | Габаритовые размеры Ш х В х Г (мм) | Размеры проёма Ш х В х Г (мм) | Масса (кг) | Цена | |
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.1 | ||||||
1.1 | ||||||
2.9 | ||||||
1.9 | ||||||
1.1 | ||||||
0.28 | ||||||
2.9 | ||||||
2.9 | ||||||
2.9 | ||||||
2.9 |